- 楼盘信息
基本信息 | |||
---|---|---|---|
楼盘名称 | 大辛庄A地块祥泰城A地块13号楼 | ||
开发单位 | 山东信伟置业有限公司 | ||
开发企业资质 | 暂定资质 | 建筑面积(万m²) | 0.987135 |
开盘均价 | 8500 | 装修标准 | 无装修 |
规划用途 | 住宅 | 有无抵押 | 已抵押 |
商品房预售许可证 | 济建预许2015051号 | 国有土地使用证 | 历城国用(2014)第0500006号 |
建设工程规划许可证 | 建字第370112201400148 | 建设工程施工许可证 | 20140151 |
- 销售情况
用途 | 批准销售套数 | 批准销售面积 | 已售套数 | 已售面积 | 可售套数 | 可售面积 |
住宅 | 106 | 9399.71 | 6 | 595.68 | 99 | 8704.75 |
商业用房 | 1 | 162.68 | 0 | 0 | 1 | 162.68 |
储藏室(地下室) | 25 | 308.99 | 0 | 0 | 25 | 308.99 |
公寓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商业服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
办公 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
办公(含储藏) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
居住公寓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厂房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杂物间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
车库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商务公寓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
车位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住宅(含车库或储藏室) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
办公服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商务办公 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |